http://eurobarville.antiville.fr/LOL comptez son nombre de mort..
Missiles lancés
1. 14 juillet : 75 victimes
2. 14 juillet : 428 victimes
3. 14 juillet : 324 victimes
4. 14 juillet : 452 victimes
5. 15 juillet : 484 victimes
6. 15 juillet : 433 victimes
7. 15 juillet : 406 victimes
8. 15 juillet : 308 victimes
9. 16 juillet : 399 victimes
10. 16 juillet : 445 victimes
11. 16 juillet : 443 victimes
12. 16 juillet : 496 victimes
13. 16 juillet : 301 victimes
14. 16 juillet : 365 victimes
15. 17 juillet : 284 victimes
16. 17 juillet : 432 victimes
17. 17 juillet : 416 victimes
18. 17 juillet : 310 victimes
19. 17 juillet : 267 victimes
20. 17 juillet : 440 victimes
21. 18 juillet : 335 victimes
22. 18 juillet : 482 victimes
23. 18 juillet : 499 victimes
24. 18 juillet : 258 victimes
25. 18 juillet : 210 victimes
26. 19 juillet : 385 victimes
27. 19 juillet : 425 victimes
28. 19 juillet : 259 victimes
29. 19 juillet : 212 victimes
30. 19 juillet : 484 victimes
31. 19 juillet : 390 victimes
32. 19 juillet : 252 victimes
33. 20 juillet : 380 victimes
34. 20 juillet : 311 victimes
35. 20 juillet : 221 victimes
36. 20 juillet : 382 victimes
37. 20 juillet : 273 victimes
38. 20 juillet : 326 victimes
39. 20 juillet : 273 victimes
40. 21 juillet : 308 victimes
41. 21 juillet : 479 victimes
42. 21 juillet : 396 victimes
43. 21 juillet : 348 victimes
44. 21 juillet : 414 victimes
45. 22 juillet : 316 victimes
46. 22 juillet : 371 victimes
47. 22 juillet : 267 victimes
48. 22 juillet : 269 victimes
49. 22 juillet : 359 victimes
50. 23 juillet : 334 victimes
51. 23 juillet : 238 victimes
52. 23 juillet : 349 victimes
53. 23 juillet : 333 victimes
54. 23 juillet : 455 victimes
55. 23 juillet : 375 victimes.....
Personne ne l'aime celui là ^^